国内期货市场每日的交易时间分为上午和下午两个时段,每个时段的结束时间有所不同。
具体品种交易时间如下:
| 品种 | 上午交易时间 | 下午交易时间 |
|---|---|---|
| 豆粕 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 豆油 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 菜油 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 棕榈油 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 白糖 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 焦煤 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 动力煤 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 铁矿石 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 螺纹钢 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 热轧卷板 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 铜 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 铝 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 锌 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 镍 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 锡 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
| 铅 | 9:00-11:30 | 13:30-15:00 |
部分品种还提供夜盘交易,交易时间为:
夜盘交易品种:
期货合约的结算时间为交易结束后的15分钟,即: