上海期货交易时间表
一、期货交易时间
上海期货交易所(简称:上期所)的交易时间如下:
二、品种交易时间
上期所交易的品种有不同的交易时间,具体如下:
| 品种 | 上午场交易时间 | 下午场交易时间 |
|---|---|---|
| 铜 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 铝 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 锌 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 铅 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 镍 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 锡 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 黄金 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 白银 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 原油 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 燃料油 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 天然气 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 沥青 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 螺纹钢 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 热轧卷板 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 冷轧卷板 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 线材 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 中厚板 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 高炉焦 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 动力煤 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 焦煤 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 玉米 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 小麦 | 9:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
三、交易品种
上期所交易的品种涵盖了金属、能源、化工、农产品等多个领域。具体如下:
金属:铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银
能源:原油、燃料油、天然气、沥青
化工:螺纹钢、热轧卷板、冷轧卷板、线材、中厚板、高炉焦、动力煤、焦煤
农产品:玉米、小麦
四、交易规则
上期所的交易规则主要包括以下内容:
五、注意事项