一、交易前准备
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 开户 | 在期货公司开立交易账户 |
| 入金 | 向交易账户存入资金 |
| 交易软件 | 下载并安装期货交易软件 |
| 学习规则 | 熟悉期货交易规则和相关知识 |
二、交易规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
1. 合约|
| 合约类型 | 商品(如玉米、原油)、金融(如股指、债券) |
| 合约单位 | 每张合约代表一定数量的标的物 |
| 合约价格 | 以每张合约计算的标的物价格 |
| 到期日 | 合约到期执行或结算的日期 |
2. 交易机制|
| 交易场所 | 期货交易所 |
| 交易方式 | 场内集中竞价交易 |
| 交易品种 | 由交易所规定 |
| 交易时间 | 根据不同品种规定 |
3. 交易价格|
| 开盘价 | 当日第一个成交价 |
| 收盘价 | 当日最后一个成交价 |
| 最高价 | 当日最高的成交价 |
| 最低价 | 当日最低的成交价 |
4. 交易量|
| 成交量 | 当日成交的合约数量 |
| 未平仓量 | 当日未平仓的合约数量 |
5. 交易手续费|
| 手续费 | 由交易所和期货公司收取 |
| 佣金 | 由期货公司收取 |
6. 保证金|
| 保证金比例 | 开仓时需缴纳的保证金占合约价值的比例 |
| 最低保证金 | 开仓时最低需缴纳的保证金金额 |
| 追加保证金 | 当账户权益低于维持保证金时,需追加保证金 |
7. 平仓|
| 平仓方式 | 与开仓交易方向相反的交易 |
| 平仓价格 | 平仓成交价 |
| 平仓盈亏 | 平仓价格与开仓价格的差额 |
三、交易策略
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 多头 | 看涨市场,买入合约 |
| 空头 | 看跌市场,卖出合约 |
| 套期保值 | 锁定未来价格风险 |
| 技术分析 | 根据图表和技术指标进行交易 |
| 基本面分析 | 根据供需、政策等因素进行交易 |
四、风险控制
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 设置止损 | 当行情不利时,主动平仓止损 |
| 控制仓位 | 限制单笔交易或持仓量 |
| 风险承受能力 | 根据自身资金和承受能力交易 |
| 避免情绪化交易 | 理性分析市场,避免冲动交易 |
五、其他
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 强制平仓 | 当保证金比例低于规定值时,交易所强制平仓 |
| 涨跌停板 | 防止市场波动过大,设定的最高涨幅和最低跌幅 |
| 交易暂停 | 出现异常情况时,交易所暂停交易 |
温馨提示: