期货市场是一个充满机遇和挑战的领域。了解不同的期货品种至关重要,以便做出明智的投资决策。将提供期货品种 66 个的全面指南,帮助您了解每个品种的特点和潜在收益。
什么是期货合约?
期货合约是一种标准化合约,规定在未来特定日期以特定价格买卖特定数量的基础资产。基础资产可以是商品、指数、股票或债券。
期货品种的分类
期货品种通常分为以下几类:
66 个期货品种清单
下表列出了目前交易的 66 个期货品种:
| 代码 | 名称 | 基础资产 |
|---|---|---|
| ZC | 玉米 | 玉米 |
| SM | 大豆 | 大豆 |
| WH | 小麦 | 小麦 |
| RI | 早稻 | 早稻 |
| LR | 晚稻 | 晚稻 |
| JR | 粳米 | 粳米 |
| SR | 籼米 | 籼米 |
| CY | 棉花 | 棉花 |
| CF | 棉纱 | 棉纱 |
| CU | 铜 | 铜 |
| AL | 铝 | 铝 |
| ZN | 锌 | 锌 |
| PB | 铅 | 铅 |
| NI | 镍 | 镍 |
| SN | 锡 | 锡 |
| AU | 黄金 | 黄金 |
| AG | 白银 | 白银 |
| PTA | 苯乙烯 | 苯乙烯 |
| L | 原油 | 原油 |
| J | 燃料油 | 燃料油 |
| BU | 正丁醇 | 正丁醇 |
| RB | 天然橡胶 | 天然橡胶 |
| HC | 热卷 | 热卷 |
| SS | 不锈钢 | 不锈钢 |
| FU | 螺纹钢 | 螺纹钢 |
| ZC | 玉米 | 玉米 |
| SM | 大豆 | 大豆 |
| WH | 小麦 | 小麦 |
| RI | 早稻 | 早稻 |
| LR | 晚稻 | 晚稻 |
| JR | 粳米 | 粳米 |
| SR | 籼米 | 籼米 |
| CY | 棉花 | 棉花 |
| CF | 棉纱 | 棉纱 |
| CU | 铜 | 铜 |
| AL | 铝 | 铝 |
| ZN | 锌 | 锌 |
| PB | 铅 | 铅 |
| NI | 镍 | 镍 |
| SN | 锡 | 锡 |
| AU | 黄金 | 黄金 |
| AG | 白银 | 白银 |
| PTA | 苯乙烯 | 苯乙烯 |
| L | 原油 | 原油 |
| J | 燃料油 | 燃料油 |
| BU | 正丁醇 | 正丁醇 |
| RB | 天然橡胶 | 天然橡胶 |
| HC | 热卷 | 热卷 |
| SS | 不锈钢 | 不锈钢 |
| FU | 螺纹钢 | 螺纹钢 |
选择期货品种的因素
选择期货品种时,需要考虑以下因素:
风险管理
期货交易涉及风险。实施适当的风险管理策略至关重要,例如:
期货品种 66 个提供了广泛的投资机会。通过了解每个品种的特点和考虑您的个人情况,您可以做出明智的投资决策。始终记住风险管理的重要性,并仅交易您能承受损失的资金。