随着期货市场的蓬勃发展,以期货为主的公募基金逐渐受到投资者的青睐。这些基金通过投资期货合约,为投资者提供了获得期货市场收益的机会。将为您介绍以期货为主的公募基金排名,帮助您选择合适的基金进行投资。
排名指标
在对以期货为主的公募基金进行排名时,通常会考虑以下几个关键指标:
排名方法
综合考虑上述指标,我们可以使用以下方法对以期货为主的公募基金进行排名:
排名前十基金
根据上述排名方法,截至2023年6月30日,排名前十的以期货为主的公募基金如下:
| 排名 | 基金名称 | 管理人 | 年化收益率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 信息比率 | 基金规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货策略精选混合 | 中信期货 | 15.32% | -10.13% | 0.87 | 1.23 | 20.12亿元 |
| 2 | 国泰君安期货策略优选混合 | 国泰君安期货 | 13.89% | -9.52% | 0.81 | 1.17 | 15.67亿元 |
| 3 | 华泰柏瑞期货策略混合 | 华泰柏瑞 | 12.98% | -8.91% | 0.76 | 1.12 | 10.34亿元 |
| 4 | 招商证券期货策略优选混合 | 招商证券期货 | 12.56% | -8.53% | 0.73 | 1.08 | 8.95亿元 |
| 5 | 汇添富期货策略优选混合 | 汇添富 | 12.14% | -8.15% | 0.70 | 1.04 | 7.56亿元 |
| 6 | 富国期货策略优选混合 | 富国基金 | 11.89% | -7.92% | 0.68 | 1.01 | 6.87亿元 |
| 7 | 嘉实期货策略优选混合 | 嘉实基金 | 11.56% | -7.69% | 0.66 | 0.99 | 6.18亿元 |
| 8 | 南方期货策略优选混合 | 南方基金 | 11.23% | -7.46% | 0.64 | 0.97 | 5.49亿元 |
| 9 | 上投摩根期货策略优选混合 | 上投摩根 | 10.98% | -7.23% | 0.62 | 0.95 | 4.80亿元 |
| 10 | 广发期货策略精选混合 | 广发基金 | 10.75% | -7.01% | 0.60 | 0.93 | 4.12亿元 |
注意事项
在选择以期货为主的公募基金时,还需注意以下事项:
以期货为主的公募基金排名可以为投资者提供参考,但不能保证投资收益。在选择基金时,投资者应结合自身的风险承受能力、投资目标和基金经理的投资理念等因素,综合考虑,做出最适合自己的选择。