大连商品交易所(DCE)是中国期货市场的主要交易所之一,主要交易农产品期货合约。了解大连期货市场的交易时间至关重要,它有助于交易者计划和制定交易策略。
交易时段
大连期货市场交易分为三个主要时段:
1. 早盘交易时段
2. 中午交易时段
3. 夜盘交易时段
交易品种
大连期货市场交易的品种包括:
交易规则
交易者在交易时必须遵守以下规则:
交易时间表
以下是大连期货市场各品种的详细交易时间表:
| 品种 | 早盘交易时段 | 中午交易时段 | 夜盘交易时段 |
|---|---|---|---|
| 玉米 | 9:00 - 10:15 | 12:30 - 1:30 | 3:00 - 5:00 |
| 大豆 | 9:00 - 10:15 | 12:30 - 1:30 | 3:00 - 5:00 |
| 豆粕 | 9:00 - 10:15 | 12:30 - 1:30 | 3:00 - 5:00 |
| 豆油 | 9:00 - 10:15 | 12:30 - 1:30 | 3:00 - 5:00 |
| 棕榈油 | 9:00 - 10:15 | 12:30 - 1:30 | 3:00 - 5:00 |
| 焦炭 | 9:00 - 10:15 | 12:30 - 1:30 | 3:00 - 5:00 |
注意事项