恒生指数期货(简称恒指期货)是香港交易所(HKEX)推出的一种金融衍生品,它以恒生指数为标的,让投资者可以对恒生指数的未来走势进行投机或套期保值。恒生指数期货的成分股是恒生指数的成份股,每隔一段时间会进行调整。
恒生指数期货成分股
恒生指数期货的成分股由恒生指数有限公司根据以下规则选取:
最新成分股
截至 2023 年 3 月 8 日,恒生指数期货的最新成分股如下:
| 公司名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 科技 | 18.79% |
| 阿里巴巴集团 | 科技 | 15.29% |
| 美团 | 消费 | 10.91% |
| 汇丰控股 | 金融 | 5.88% |
| 中石油 | 能源 | 4.78% |
| 中移动 | 电信 | 4.55% |
| 建设银行 | 金融 | 4.49% |
| 中国平安 | 金融 | 4.40% |
| 工商银行 | 金融 | 4.30% |
| 碧桂园 | 地产 | 3.92% |
| 恒生银行 | 金融 | 3.76% |
| 小米集团 | 科技 | 3.64% |
| 中国银行 | 金融 | 3.48% |
| 舜宇光学 | 科技 | 3.43% |
| 万科 | 地产 | 3.39% |
| 中国人寿 | 金融 | 3.35% |
| 贵州茅台 | 消费 | 3.29% |
| 中国联通 | 电信 | 3.26% |
| 恒安国际 | 消费 | 3.19% |
| 中国电信 | 电信 | 3.16% |
| 华润置地 | 地产 | 3.09% |
| 兖矿能源 | 能源 | 3.06% |
| 中国神华 | 能源 | 3.02% |
| 中信证券 | 金融 | 2.98% |
| 京东集团 | 科技 | 2.95% |
| 招商银行 | 金融 | 2.92% |
| 哔哩哔哩 | 科技 | 2.89% |
| 长江实业 | 地产 | 2.86% |
| 中国太保 | 金融 | 2.83% |
成分股权重
恒生指数期货成分股的权重根据其市值确定。权重较大的公司对恒生指数的影响也较大。目前,腾讯控股和阿里巴巴集团是恒生指数期货中权重最大的两家公司,分别占 18.79% 和 15.29%。
成分股调整
恒生指数期货的成分股会定期进行调整,以确保其反映香港股票市场的最新情况。调整通常每季度进行一次,由恒生指数有限公司负责。如果一家公司的市值或流动性发生重大变化,则可能会被剔除出成分股或调整权重。