期货交易所是买卖期货合约的场所,这些合约规定了在未来特定日期以特定价格买卖特定资产的义务。期货交易所根据其组织结构、所有权、产品范围和监管环境进行分类。
分类标准
期货交易所分类的主要标准包括:
| 分类标准 | 描述 |
|---|---|
| 组织结构 | 交易所的法律形式,如公司、非营利组织或政府机构 |
| 所有权 | 交易所的拥有者,如私人公司、上市公司或政府 |
| 产品范围 | 交易所交易的期货合约类型,如商品、金融工具或指数 |
| 监管环境 | 交易所受到的监管机构和法律框架 |
分类
根据这些标准,期货交易所可以分为以下几类:
1. 根据组织结构
2. 根据所有权
3. 根据产品范围
4. 根据监管环境
各国期货交易所分类标准表
下表了各国期货交易所的分类标准:
| 国家 | 交易所名称 | 组织结构 | 所有权 | 产品范围 | 监管环境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 芝加哥期货交易所 (CME) | 公司制 | 上市 | 商品、金融 | 受监管 |
| 英国 | 伦敦国际金融期货交易所 (LIFFE) | 公司制 | 上市 | 金融 | 受监管 |
| 日本 | 东京商品交易所 (TOCOM) | 公司制 | 私人 | 商品 | 受监管 |
| 中国 | 上海期货交易所 (SHFE) | 政府所有 | 政府 | 商品 | 受监管 |
| 印度 | 国家商品和衍生品交易所 (NCDEX) | 公司制 | 上市 | 商品 | 受监管 |
| 巴西 | 巴西商品和期货交易所 (BM&F) | 公司制 | 上市 | 商品、金融 | 受监管 |
期货交易所分类标准提供了对全球期货市场组织和运营方式的深入了解。这些标准有助于投资者和市场参与者识别和比较不同的交易所,并根据其特定需求做出明智的决策。