期货交易所是进行期货交易的平台,为买卖双方提供撮合交易和结算服务。在国内,期货交易所主要由中国证监会监管。
将介绍国内前 50 家期货交易所的排名,帮助投资者了解期货市场的格局。
排名指标
期货交易所的排名主要基于以下指标:
排名数据
根据中国期货业协会发布的 2023 年 1 月数据,国内前 50 家期货交易所的排名如下:
| 排名 | 期货交易所 | 交易量(手) | 交易品种 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海期货交易所 | 14,532,474 | 25 | 49.74% |
| 2 | 郑州商品交易所 | 8,963,510 | 15 | 30.64% |
| 3 | 大连商品交易所 | 3,063,914 | 10 | 10.49% |
| 4 | 中国金融期货交易所 | 2,901,090 | 21 | 9.93% |
| 5 | 广州期货交易所 | 1,272,926 | 11 | 4.36% |
| 6 | 上海国际能源交易中心 | 1,132,212 | 10 | 3.87% |
| 7 | 天津商品交易所 | 710,067 | 8 | 2.43% |
| 8 | 中金所国际能源交易中心 | 675,122 | 6 | 2.31% |
| 9 | 华南商品交易所 | 497,661 | 10 | 1.70% |
| 10 | 宁波商品交易所 | 482,353 | 10 | 1.65% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
交易所
选择期货交易所
投资者在选择期货交易所时,需要考虑以下因素:
了解国内期货交易所的排名和,有助于投资者做出明智的交易所选择,并提高期货交易的效率和安全性。