中秋佳节将至,根据中国金融期货交易所的通知,2019年中秋节期货市场休市安排如下:
休市时间:
具体品种休市安排:
| 品种 | 休市时间 |
|---|---|
| 商品期货 | 9月13日下午15:00至9月16日上午9:00 |
| 股指期货 | 9月13日下午15:00至9月16日上午9:00 |
| 国债期货 | 9月13日下午15:00至9月16日上午9:00 |
| 外汇期货 | 9月13日下午15:00至9月16日上午9:00 |
| 期权品种 | 9月13日下午15:00至9月16日上午9:00 |
注意事项:
温馨提示:
中秋节祝福:
值此中秋佳节之际,祝愿各位投资者节日快乐,阖家团圆!