浙商期货,作为国内领先的期货公司之一,近期宣布下调手续费,以回馈广大客户的支持和信任。此次手续费下调涉及多个品种,具体降幅如下:
手续费下调的优势
手续费下调为投资者带来了诸多优势:
手续费下调的具体内容
浙商期货手续费下调的具体内容如下:
商品期货
| 品种 | 原手续费 | 现手续费 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 3元/手 | 2.4元/手 | 20% |
| 热卷 | 3元/手 | 2.4元/手 | 20% |
| 焦炭 | 3元/手 | 2.4元/手 | 20% |
| 焦煤 | 3元/手 | 2.1元/手 | 30% |
| 豆粕 | 3元/手 | 2.4元/手 | 20% |
股指期货
| 品种 | 原手续费 | 现手续费 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 15元/手 | 13.5元/手 | 10% |
| 中证500 | 15元/手 | 13.5元/手 | 10% |
| 创业板指 | 15元/手 | 12元/手 | 20% |
外汇期货
| 品种 | 原手续费 | 现手续费 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 美元兑人民币 | 15元/手 | 13.5元/手 | 10% |
| 欧元兑人民币 | 15元/手 | 13.5元/手 | 10% |
| 英镑兑人民币 | 15元/手 | 13.5元/手 | 10% |
浙商期货此次手续费下调,是公司践行客户至上理念的具体体现。通过降低交易成本,提高资金利用率,吸引更多投资者,浙商期货致力于为广大客户提供更加优质的期货交易服务,共同创造财富未来。