期货市场是一个风险与机遇并存的市场,参与期货交易需要对市场有深入的了解和把握。将为您梳理国内期货品种的主要合约规则,以便您快速洞悉不同品种的交易特性。
期货合约
期货合约是一种由期货交易所统一制定的、规定买卖双方在未来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
合约规则
合约规则是期货交易所为每个品种制定的交易细则,包括以下关键信息:
国内期货合约规则表
下表了国内主要期货品种的合约规则:
| 品种 | 合约代码 | 交易单位 | 合约月份 | 交割月份 | 交割地 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | RB | 10吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 热轧卷板 | HR | 10吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 铁矿石 | I | 100吨 | 1-12 | 1-12 | 指定港口 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 铜 | CU | 5吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 铝 | AL | 5吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 锌 | ZN | 5吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆粕 | M | 10吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆油 | Y | 10吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 橡胶 | RU | 5吨 | 1-12 | 1-12 | 指定仓库 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |
交易策略
在选择期货品种时,需要考虑以下因素:
风险管理
期货交易存在一定的风险,因此必须采取适当的风险管理措施,包括:
通过了解和掌握期货合约规则,投资者可以更好地选择合适的品种进行交易,制定合适的交易策略并实施有效的风险管理措施,从而提高交易效率和降低交易风险。