上海期货交易所(SHFE)是中国最大的期货交易所之一,提供广泛的期货合约,涵盖商品、金融和指数等多个领域。这些合约为投资者提供了对冲风险、投机和套利的工具。将详细介绍上海期货交易所的期货合约,包括其品种、合约规格和交易规则等方面。
期货合约品种
上海期货交易所提供以下主要品种的期货合约:
合约规格
每个期货合约都有特定的合约规格,包括合约单位、交易单位、最小变动价位和保证金率等。以下是主要期货合约的合约规格:
| 品种 | 合约单位 | 交易单位 | 最小变动价位 | 保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 5 吨 | 1 手 | 10 元/吨 | 8% |
| 铝 | 5 吨 | 1 手 | 5 元/吨 | 8% |
| 锌 | 5 吨 | 1 手 | 10 元/吨 | 8% |
| 铅 | 5 吨 | 1 手 | 5 元/吨 | 8% |
| 镍 | 5 吨 | 1 手 | 10 元/吨 | 8% |
| 螺纹钢 | 10 吨 | 1 手 | 1 元/吨 | 8% |
| 热卷 | 10 吨 | 1 手 | 1 元/吨 | 8% |
| 线材 | 10 吨 | 1 手 | 1 元/吨 | 8% |
| 焦炭 | 100 吨 | 1 手 | 1 元/吨 | 8% |
| 焦煤 | 100 吨 | 1 手 | 1 元/吨 | 8% |
| 动力煤 | 100 吨 | 1 手 | 0.5 元/吨 | 8% |
| 天然气 | 1000 立方米 | 1 手 | 0.1 元/立方米 | 8% |
| 原油 | 100 桶 | 1 手 | 0.1 元/桶 | 8% |
| 燃料油 | 100 桶 | 1 手 | 0.1 元/桶 | 8% |
| 沥青 | 100 吨 | 1 手 | 1 元/吨 | 8% |
| 沪深300股指期货 | 300 股 | 1 手 | 1 点 | 10% |
| 上证50股指期货 | 50 股 | 1 手 | 1 点 | 10% |
| 中证500股指期货 | 500 股 | 1 手 | 1 点 | 10% |
| 国债期货 | 100 万元 | 1 手 | 1 点 | 10% |
| 国债期货主力合约 | 100 万元 | 1 手 | 0.01 点 | 10% |
交易规则
上海期货交易所的期货交易遵循以下主要规则:
上海期货交易所的期货合约种类繁多,合约规格和交易规则各不相同。投资者在参与期货交易之前,需要充分了解相关合约的具体信息,并根据自己的风险承受能力和投资目标选择合适的合约。期货交易是一种高风险、高回报的投资工具,投资者应谨慎参与,并做好风险管理措施。